Add : No.23 ,Dongmagou Industrial Zone, Luoyang National High&New Tech. Industry Development Zone ,Luoyang, Henan province ,China
P.C. : 471003
Tel : 0086-379-64241565 64279705
Fax : 0379-64276136
Sales Manager :Mr. Wang Shibin 13838887698
Engineer : Mr. Wang Shiliang 13937991234
E-Mail : lyjy@lybearing.com ; info@lybearing.cn
website: www.lybearing.com ; www.lybearing.cn

    Designations (Without gear) Boundary dimensions Bolt hole diameter Structure dimensions Gear parameters Tangential force Mass
    De D d H D1 D2 n Ø M n1 D3 d1 H1 h b M Z x k Normalized QT kg
    mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN KN
    010.40.1000.**   1122 878 100 1078 922 36 22 20 6 1001 998 90 10               263
    010.40.1120.**   1242 998 100 1198 1042 36 22 20 6 1121 1118 90 10               281
    010.45.1250.**   1390 1110 110 1337 1163 40 26 24 5 1252 1248 100 10               399
    010.45.1400.**   1540 1260 110 1487 1313 40 26 24 5 1402 1398 100 10               446
    010.45.1600.**   1740 1460 110 1687 1513 45 26 24 5 1602 1598 100 10               507
    010.45.1800.**   1940 1660 110 1887 1713 45 26 24 5 1802 1798 100 10               575
    010.60.2000.**   2178 1825 144 2110 1891 48 33 30 8 2002 1998 132 12               1047
    010.60.2240.**   2418 2065 144 2350 2131 48 33 30 8 2242 2238 132 12               1181
    010.60.2500.**   2678 2325 144 2610 2391 56 33 30 8 2502 2498 132 12               1315
    010.60.2800.**   2978 2625 144 2910 2691 56 33 30 8 2802 2798 132 12               1484
    010.75.3150.**   3376 2922 174 3286 3014 56 45 42 8 3152 3147 162 12               2618
    010.75.3350.**   3576 3122 174 3486 3214 56 45 42 8 3347.5 3352.5 162 12               3000
    010.75.3550.**   3776 3322 174 3686 3414 56 45 42 8 3552 3547 162 12               3200
    010.75.3800.**   4026 3572 174 3936 3664 56 45 42 8 3797.5 3802.5 162 12               3400
    010.75.4000.**   4226 3772 174 4136 3864 60 45 42 10 4002 3997 162 12               3600
    010.75.4300.**   4526 4072 174 4436 4164 60 45 42 10 4297.5 4302.5 162 12               3800
    010.75.4500.**   4726 4272 174 4636 4364 60 45 42 10 4502 4497 162 12               4000
    Article6record page:2/6 page:1record < [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] >